Fundo Multimercado
Ouro Preto Fic Fim Cp
Rentabilidade Histórica Média | 1,06% a.m |
---|---|
Investimento Mínimo | R$ 25.000,00 |
Data de Constituição | 27/06/2012 |
Distribuidor | Órama |
Importante: todos esses valores são baseados na rentabilidade histórica para o período que você selecionou. Não há nenhuma garantia de que a rentabilidade será mantida no futuro. Se tiver alguma dúvida, fale com a gente pelo botão de atendimento no canto inferior direito.
Indica o número de identificação deste fundo de investimento na Receita Federal.CNPJ | 25.902.026/0001-56 |
---|---|
Indica a data de constituição deste fundo. Ou seja, o momento a partir do qual este fundo passou a aceitar investimentos.Data de Constituição | 17/11/2016 |
Indica as porcentagens de rentabilidade histórica sem descontar o imposto de renda (IR) e eventuais taxas.Rentabilidade Bruta nos últimos 12 meses | 7,90%122,63% CDI |
Indica as porcentagens de rentabilidade histórica já descontado o imposto de renda (IR) e eventuais taxas.Rentabilidade Líquida nos últimos 12 meses | 6,52%101,17% CDI |
Indica a rentabilidade média mensal deste fundo com base no seu histórico, sem garantia de rentabilidade futura.Rentabilidade Média Mensal | 0,78% a.m24 meses |
Percentual de quanto a mais rende do que a poupança.% de Lucro acima da Poupança | 52,04% |
Valor mínimo para poder investir nessa oportunidade.Investimento Mínimo | R$ 50.000,00 |
Indica o momento possível para resgatar o investimento. "No vencimento" permite resgatar somente na data do vencimento e "diária" permite resgatar a qualquer momento (em alguns casos, pode haver um prazo mínimo de permanência do investimento até ser possível resgatar pela liquidez diária).Liquidez | Diária |
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) garante o valor investido e o rendimento de alguns investimentos até o valor de R$ 250.000,00. Lembrando que os Fundos de Investimento não são garantidos pelo FGC.Garantia do FGC | Sem cobertura |
Porcentagem de imposto de renda (IR) que você vai pagar ao resgatar este investimento e expectativa de valor total do imposto de renda em reais.Porcentagem do IR | 17,50%(R$ 691,19 total) |
É a instituição que cria e emite uma oportunidade de investimento para você investir (normalmente, bancos, fundos de investimento, Tesouro Nacional ou financeiras).Gestor | Leste Administração De Recursos Ltda. |
Indica o responsável pela constituição do fundo, administração cotidiana, relacionamento com outras empresas (ex: auditor e custodiante) e outras questões procedimentais e formais do fundo. Em alguns casos, administrador e gestor podem ser a mesma empresa.Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
São as instituições que distribuem os fundos de investimento.Distribuidor | Órama |
Rentabilidade Histórica Média | 1,06% a.m |
---|---|
Investimento Mínimo | R$ 25.000,00 |
Data de Constituição | 27/06/2012 |
Distribuidor | Órama |
Rentabilidade Histórica Média | 0,92% a.m |
---|---|
Investimento Mínimo | R$ 10.000,00 |
Data de Constituição | 28/10/2013 |
Distribuidor | Órama |
Rentabilidade Histórica Média | 0,86% a.m |
---|---|
Investimento Mínimo | R$ 5.000,00 |
Data de Constituição | 07/02/2012 |
Distribuidor | Órama |
Rentabilidade Histórica Média | 1,01% a.m |
---|---|
Investimento Mínimo | R$ 1.000,00 |
Data de Constituição | 03/12/2007 |
Distribuidor | Órama |
Somos gratuitos e não cobramos nenhuma taxa de comissão
Economize tempo acessando os melhores investimentos num só lugar
Seu dinheiro vai direto para uma empresa de investimento sem passar por nós
Buscamos de forma transparente os melhores investimentos. Pode confiar!