BS2 110% CDI por Órama
CDB
FGC| Rentabilidade líquida ao ano | 12,78% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | BS2 |

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um investimento muito comum entre os brasileiros. É uma opção muito versátil já que existem opções pré ou pós-fixadas e com liquidez diária ou no vencimento.
A Órama é uma distribuidora de investimentos - é uma empresa que distribui, para o investidor, as aplicações que são emitidas pelos bancos. É possível encontrar o CDB Órama a partir de R$ 1.000,00 e o título conta com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Valores para investimentos de R$ 10.000,00 em até 12 meses.
Simule outros valores e prazos aqui ou clicando em um investimento.
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,78% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | BS2 |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,67% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | Topázio |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,55% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | Realize Financeira |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,44% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | BMG |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,32% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | RNX |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,26% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 10.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | Gmac - Chevrolet |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,09% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | Original |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,03% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 10.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | Rendimento |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,00% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | Caruana Financeira |
| Rentabilidade líquida ao ano | 9,98% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 04/07/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | RNX |
| Rentabilidade líquida ao ano | 12,11% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 09/01/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | BS2 |
| Rentabilidade líquida ao ano | 11,77% a.a. |
|---|---|
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
| Prazo de resgate | 09/01/2027 |
| Distribuidor | Órama |
| Emissor | Luso Brasileiro |
Somos gratuitos e não cobramos nenhuma taxa de comissão
Economize tempo acessando os melhores investimentos num só lugar
Seu dinheiro vai direto para uma empresa de investimento sem passar por nós
Buscamos de forma transparente os melhores investimentos. Pode confiar!