Tesouro Prefixado 2027
Tesouro Direto
Rentabilidade líquida ao ano | 12,20% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 7,60 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
O Tesouro Direto é um programa de investimentos em renda fixa para pessoas físicas
investirem em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional (governo federal).
Em outras palavras, quando você investe no Tesouro Direto, você está "emprestando"
dinheiro para o governo federal brasileiro; em troca, você receberá na data de
vencimento uma quantia maior do que investiu inicialmente por ter "emprestado"
esse dinheiro -- essa quantidade adicional que você recebe tem o nome de "juros"
ou "rentabilidade".
Vale a pena dizer que você pode resgatar um investimento feito no Tesouro
Direto quando quiser (ou seja, esses investimentos possuem liquidez diária).
Para investir no Tesouro Direto, você precisa fazer o investimento por meio de uma
instituição financeira (um banco ou uma corretora). Então, se ainda não tiver conta
em uma instituição, você precisa abrir essa conta -- essa abertura é simples e
totalmente gratuita. Após ter uma conta, você poderá fazer aplicar no Tesouro Direto.
Para ajudar os usuários do Yubb a investirem no Tesouro Direto, fizemos uma parceria
muito legal com a Rico, corretora 17x líder de investimentos no Tesouro Direto.
Sim, mas é tão baixo que praticamente qualquer pessoa pode investir!
O valor mínimo equivale a 1% do valor de um título. Ou seja: se o preço
de um título do Tesouro Direto for R$ 1.039,00, 1% equivale a R$ 10,39.
Mas uma pequena "pegadinha": o valor mínimo para um investimento no
Tesouro Direto é de R$ 30,00 (trinta reais). Ou seja, você sempre
precisa investir R$ 30,00 pelo menos.
Quer notícia melhor de que você pode começar a investir no Tesouro Direto a partir de R$ 30,00?
No mercado de investimentos, dizemos que os investimentos do Tesouro Direto são os
menos arriscados do mercado. Isso porque são investimentos feitos em títulos devidos
pelo próprio governo federal, a instância máxima da organização política no Brasil.
Municípios podem "quebrar"... alguns Estados também. Agora, para o governo federal
"quebrar", significa que o país inteiro está muito mal e provavelmente todos os
outros bancos, financeiras, fundos de investimento e outras empresas de investimento
já "quebraram" antes.
Por isso, embora não exista nenhuma garantia, dizemos que os
investimentos no Tesouro Direto são os menos arriscados do Brasil.
Sim! "Ué, mas você acabou de falar aí em cima que são os investimentos menos arriscados
do Brasil!".
Vamos lá: estamos falando de duas coisas diferentes. No item anterior,
falamos sobre a possibilidade de "calote" de um investimento do Tesouro Direto.
Agora, estamos falando sobre a possibilidade de você resgatar menos dinheiro do que investiu
inicialmente. Isso ocorre principalmente em uma situação: caso você queira resgatar o
investimento ANTES do prazo de vencimento. Caso você fique com o investimento até o seu
vencimento, não irá perder dinheiro. Agora, se resolver resgatar antes, precisará ter
cuidado e observar as taxas praticadas de compra e venda dos títulos no dia específico
para não perder dinheiro.
Existe somente uma exceção: o título Tesouro SELIC nunca perde
dinheiro, mesmo que resgatado antecipadamente. Por isso, o próprio Tesouro Direto recomenda
que você invista no Tesouro SELIC caso pense em resgatar o investimento antes do vencimento.
Valores para investimentos de R$ R$ 5.000,00 em até 12 meses. Simule outros valores e prazos aqui ou clicando em um investimento.
Rentabilidade líquida ao ano | 12,20% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 7,60 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 12,16% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 4,35 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 11,87% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 7,63 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,61% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 158,54 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,55% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 159,08 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,55% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 144,14 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,47% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 29,46 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,45% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 27,37 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,45% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 31,77 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,45% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 31,91 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,44% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 25,43 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,44% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 34,25 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,40% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 23,68 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,36% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 22,08 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,36% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 20,60 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,30% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 20,65 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,25% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 19,32 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,19% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 18,12 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,19% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 16,39 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,17% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 39,50 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,12% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 17,03 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,12% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 10,40 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,11% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 11,62 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,09% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 11,18 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,08% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 5,76 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,08% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 12,04 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,08% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 15,97 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,08% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 4,06 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,08% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 8,22 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,07% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 1,41 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,07% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 2,01 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,07% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 2,86 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,05% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 12,98 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,05% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 14,94 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 10,04% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 13,95 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 9,95% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 37,27 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 9,93% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 39,75 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 9,16% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 32,11 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 9,01% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 37,51 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,38% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 44,49 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,35% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 39,42 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,30% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 30,84 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,25% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 39,34 |
Prazo de resgate | 20/01/2026 |
Distribuidor | ABC Brasil |
Emissor | Tesouro Nacional |
Somos gratuitos e não cobramos nenhuma taxa de comissão
Economize tempo acessando os melhores investimentos num só lugar
Seu dinheiro vai direto para uma empresa de investimento sem passar por nós
Buscamos de forma transparente os melhores investimentos. Pode confiar!