Pine 104% CDI por Pine Online
CDB
FGCRentabilidade líquida ao ano | 9,23% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 500,00 |
Prazo de resgate | 19/03/2025 |
Distribuidor | Pine Online |
Emissor | Pine |
CDB significa Certificado de Depósito Bancário e é um tipo de investimento
em renda fixa privada. Ele é extremamente comum no Brasil porque é muito
divulgado pelos bancos (já que é uma ótima forma de a instituição captar recursos).
Na prática, é como se você emprestasse o seu dinheiro ao banco: por esse
“empréstimo” que você faz, o banco paga juros (rentabilidade) por pegar
o seu dinheiro emprestado. E, no futuro, o banco devolverá esse dinheiro
a você em uma quantia maior (rendimento).
O CDB é emitido por bancos, garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), tributado pelo imposto de renda e você pode escolher dentre algumas características: existe CDB com liquidez diária e outros com liquidez só no vencimento. Também existe CDB pré ou pós-fixado.
Essa é a melhor parte! Dá para investir em CDBs com a partir de R$ 1,00! Tem para todos os bolsos e a rentabilidade costuma ser bem interessante.
Como você já viu, é muito vantajoso investir em CDBs. Eles são seguros porque contam com a garantia do FGC, você pode escolher se quer retirar o dinheiro quando quiser (liquidez diária) ou só no dia do resgate (liquidez no vencimento) e dá para investir com quantias baixíssimas. Por isso ele é tão popular! =)
Valores para investimentos de R$ 5.000,00 em até 12 meses. Simule outros valores e prazos aqui ou clicando em um investimento.
Rentabilidade líquida ao ano | 9,23% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 500,00 |
Prazo de resgate | 19/03/2025 |
Distribuidor | Pine Online |
Emissor | Pine |
Rentabilidade líquida ao ano | 9,03% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
Prazo de resgate | 14/03/2025 |
Distribuidor | Nova Futura Investimentos |
Emissor | Pine |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,99% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 5.000,00 |
Prazo de resgate | 14/03/2025 |
Distribuidor | Nova Futura Investimentos |
Emissor | Fator |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,90% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
Prazo de resgate | 14/03/2025 |
Distribuidor | Nova Futura Investimentos |
Emissor | Caruana Financeira |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,87% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
Prazo de resgate | 13/03/2025 |
Distribuidor | Guide Investimentos |
Emissor | PagBank |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,19% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
Prazo de resgate | 13/03/2025 |
Distribuidor | Nova Futura Investimentos |
Emissor | Paraná Banco |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,43% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 1.000,00 |
Prazo de resgate | 13/12/2024 |
Distribuidor | Guide Investimentos |
Emissor | PagBank |
Rentabilidade líquida ao ano | 8,28% a.a. |
---|---|
Investimento mínimo | R$ 500,00 |
Prazo de resgate | 17/11/2024 |
Distribuidor | BTG Pactual |
Emissor | BTG Pactual |
Somos gratuitos e não cobramos nenhuma taxa de comissão
Economize tempo acessando os melhores investimentos num só lugar
Seu dinheiro vai direto para uma empresa de investimento sem passar por nós
Buscamos de forma transparente os melhores investimentos. Pode confiar!