SDIL11SDI Rio Bravo Renda Logística
Patrimônio | R$ 640 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 9,43% |
P/VP | 0,89 |
Segmento | Imóveis Industriais e Logísticos |
Fique tranquilo: todos os investimentos exibidos pelo Yubb são autorizados pelo Banco Central e CVM.
Os fundos imobiliários são ativos negociados na bolsa de valores. Ao comprar a cota de um FII, você está investindo em imóveis ou, pelo menos, no setor imobiliário.
O gestor do fundo reúne o dinheiro dos cotistas e investe em imóveis (ou outros produtos do setor) que fazem sentido para o seu portfólio. Os FIIs podem ser de tijolo, de papel ou FOF.
Um FII de tijolo investe diretamente em imóveis como galpões, hospitais, lajes corporativas, agências bancárias, shoppings, entre outros. O FII de papel investe em ativos imobiliários em renda fixa - principalmente CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários). Já o FOF (fund of funds) é o fundo de fundo, ou seja, um FII que investe em outros FIIs.
Dá para ganhar dinheiro com FIIs de duas formas: distribuição e valorização. A distribuição são os dividendos. Normalmente, fundos imobiliários pagam dividendos mensais que são os famosos “aluguéis”. Mas, também dá para ganhar dinheiro com a valorização da cota, ou seja, vender a cota por um preço maior do que você comprou.
Para investir em um fundo imobiliário, basta comprar a cota pelo home broker (plataforma online de negociação da bolsa de valores) diretamente na sua corretora. O lado bom é que existem cotas a partir de R$ 20,00! Bem mais fácil que comprar um imóvel, né?
Não encontramos nenhum investimento. Que tal colocar outro valor ou talvez mudar o prazo?
Nós temos mais de 1500 investimentos disponíveis e queremos que você encontre a melhor oportunidade.
Se precisar, é só chamar a gente pelo chat ali no canto.
Patrimônio | R$ 640 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 9,43% |
P/VP | 0,89 |
Segmento | Imóveis Industriais e Logísticos |
Patrimônio | R$ 180 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 6,21% |
P/VP | 0,92 |
Segmento | Lajes Corporativas |
Patrimônio | R$ 350 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 11,11% |
P/VP | 0,81 |
Segmento | Fundo de Fundos |
Patrimônio | R$ 230 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 8,87% |
P/VP | 0,55 |
Segmento | Lajes Corporativas |
Patrimônio | R$ 390 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 9,66% |
P/VP | 0,77 |
Segmento | Fundo de Fundos |
Patrimônio | R$ 49 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 9,73% |
P/VP | 0,85 |
Segmento | Fundo de Fundos |
Patrimônio | R$ 1 bilhão |
---|---|
Dividend Yield | 13,32% |
P/VP | 1,00 |
Segmento | Papéis |
Patrimônio | R$ 210 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 8,70% |
P/VP | 0,78 |
Segmento | Shoppings |
Patrimônio | R$ 1,8 bilhão |
---|---|
Dividend Yield | 14,69% |
P/VP | 1,06 |
Segmento | Papéis |
Patrimônio | R$ 240 milhões |
---|---|
Dividend Yield | 12,73% |
P/VP | 0,70 |
Segmento | Hospitalar |
Patrimônio | R$ 1,4 bilhão |
---|---|
Dividend Yield | 15,91% |
P/VP | 1,01 |
Segmento | Papéis |
Patrimônio | |
---|---|
Dividend Yield | |
P/VP | - |
Segmento | - |